斑馬連接器俗稱(chēng)導(dǎo)電膠條,由導(dǎo)電硅膠和絕緣硅膠層交替形成。導(dǎo)電橡膠連接器性能穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)組裝簡(jiǎn)單高效。廣泛應(yīng)用于游戲機(jī)、電話、 電子表、計(jì)算器、儀器儀表等產(chǎn)品的液晶顯示器與電路板的連接。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.彈性好
2.良好的絕緣性能和減震性能
3.穩(wěn)定的顯示功能
4. 優(yōu)異的性?xún)r(jià)比
5.顏色可定制
應(yīng)用:
游戲機(jī)、電話、電子手表、計(jì)算器、儀器儀表等產(chǎn)品的液晶顯示器與線路板的連接。
貯藏條件:
最佳儲(chǔ)存條件:23±2℃ 65±5% RH室內(nèi)環(huán)境,質(zhì)保期為制造后1年。

| 規(guī)格 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 0.05P | 0.10P | 0.18P | 0.25P | 0.33P |
| 導(dǎo)電層體積電阻率 | Ω-cm | ≤3 | ||||
| 絕緣層體積電阻率 | Ω-cm | ≥10 | ||||
| 硬度 | ° | 40-70 A | ||||
| 工作溫度 | ℃ | 35~150℃ | ||||
| 節(jié)距 | mm | 0.05±0.02 | 0.10±0.03 | 0.18±0.04 | 0.25±0.05 | 0.33±0.06 |
| 長(zhǎng)度 | mm | 1.0~20.0±0.15/20.0~50.0±0.2 50.0~100.0±0.35/100.0~200.0±0.5 | ||||
| 高度 | mm | 0.8~5.0±0.1/5~10.0±0.15/10.0~30.0±0.2 | ||||
| 寬度 | mm | 0.5~3.0±0.1/3.0~5.0±0.2/5.0~10.0±0.5 | ||||
| 傳導(dǎo)寬度 | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | 0.13±0.03 | 0.18±0.04 |
| 絕緣體寬度 | mm | 0.025±0.01 | 0.05±0.02 | 0.09±0.02 | .12±0.02 | 0.15±0.04 |

